Vista de impresión
Fecha : 06/05/2026
DASS DIVISIONES AGRUPADAS SL
Teléfono: 965789267902105220
Email: tienda@dass.es
Email: tienda@dass.es
Los datos reflejados en este documento son de carácter provisional, los precios y stock pueden variar sin previo aviso, esta información no es vinculante y solo servirá para orientar en una posible compra.
Asus H7606WW-SE020W AMD R9 64GB 2TB 5080 W11H 16"
Referencia:
90NB17F1-M000W0
Gama:
Media
EAN/UPC:
4711636207843
Tipo de usuario:
Todos
Marca:
Asus
Envío:
Desde 5,00€
Stock:
Sin stock
Canon: 5,33 €
Precio sin IVA: 4,448,96 €
Precio sin IVA: 4,448,96 €
5.383,25 € (IVA y Canon incluidos)
| Marca | Asus |
| Modelo | 90NB17F1-M000W0 |
| Sistema Operativo | - Windows 11 Home (64 bit) |
| CPU | - AMD Ryzen AI 9 HX 370 (12 Núcleos, 36MB Caché, hasta 5.10GHz, 64-bit) |
| Memoria | - 64 GB LPDDR5x-SDRAM - No ampliable |
| Disco Duro | - 2TB SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 |
| Pantalla | - 16" - OLED WQUXGA 3840 x 2400 - Pantalla táctil - 1,07 billones de colores - 16:10 - DCI-P3 100% - 0,2 ms - 120 Hz - 1000000:1 - Alto Rango Dinámico (HDR) |
| Gráfica | - NVIDIA GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 |
| Conectividad | - Wi-Fi 7 (802.11be) 2x2 - Bluetooth: 5.4 |
| Unidad óptica | - Sin unidad óptica |
| Puertos E/S | - 1 x USB 3.2 (Gen 2) Tipo C - 1 x USB 4.0 (Gen 3) Tipo C - 2 x USB 3.2 (Gen 2) Tipo A - 1 x HDMI 2.1 - 1 x Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto - 1 x USB Type-C DisplayPort Alternate Mode |
| Otras características | Audio - Sistema de audio: Smart Amp - Fabricante de altavoces: Harman Kardon - Micrófono incorporado Batería - Tecnología de batería: Ión de litio - Número de celdas de batería: 4 - Capacidad de batería: 90 Wh Alimentación - Potencia de adaptador AC: 240 W - Frecuencia de adaptador AC: 50 - 60 Hz - Voltaje de entrada de adaptador AC: 100 - 240 V - Corriente de salida de adaptador AC: 12 A - Voltaje de salida de adaptador AC: 20 V - Enchufe de entrada de CC - Puerto de carga USB tipo C - Suministro de potencia USB Seguridad - Reconocimiento de cara - Windows Hello - Módulo de plataforma confiable (TPM) - Protección mediante contraseña Certificados - De conformidad: REACH - De sostenibilidad: ENERGY STAR Peso y dimensiones - 354,9 x 246,9 x (149-183) mm - 1,95 kg |
| Fecha de revisión | 05-05-2026 por AP |

